Item No. | Wire Range | B | B1 | L | E | F1 | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||
RED | |||||||||||||||||||||||||||||
VD1-6.3FM | 0.5~1.5mm2 | 6.6 | 6.4 | 21.0 | 10.0 | 8.2 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||
VD2-6.3FM | 1.5~2.5mm2 | 6.6 | 6.4 | 21.0 | 10.0 | 8.2 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
YELLOW | |||||||||||||||||||||||||||||
VD5-6.3FM | 4~6mm2 | 6.6 | 6.4 | 23.5 | 12.5 | 8.2 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
12~10 AWG |
PIGGY-BACK DISCONNECTOR
Material : Brass
Insulation : Vinly (PVC)