Item No. | Wire Range | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Tab | T | B | L | F | d1 | ||||||||||||||||||||||||
FLDNY1-250 | RED | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5~1.5mm2 | 0.8 x 6.4 | 0.40 | 6.6 | 15.2 | 8.1 | 1.8 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
FLDNY2-250 | BLUE | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5mm2 | 0.8 x 6.4 | 0.40 | 6.6 | 15.2 | 8.1 | 2.3 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
FLDNY5-250 | YELLOW | ||||||||||||||||||||||||||||
4~6mm2 | 0.8 x 6.4 | 0.45 | 6.6 | 16.5 | 8.1 | 3.4 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
12~10 AWG |
NYLON INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECTOR
Material : BRASS
Insulation : NYLON
MAX. Rating : 105oC 600V