Item No. | Wire Range | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Tab, W | B | L | F | C | D | ||||||||||||||||||||||||
FDFN1-250 | RED | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5~1.5mm2 | 0.8 x 6.35 | 11.0 | 22.0 | 7.3 | 1.70 | 4.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
FDFN2-250 | BLUE | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5mm2 | 0.8 x 6.35 | 11.0 | 22.0 | 7.3 | 2.30 | 4.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
FDFN5-250 | YELLOW | ||||||||||||||||||||||||||||
4~6mm2 | 0.8 x 6.35 | 13.0 | 24.0 | 7.3 | 3.40 | 6.3 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
12~10 AWG |
NYLON FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTOR
Material : BRASS
Insulation : NYLON
MAX. Rating : 105oC 600V