Item No. | Wire Range | d2 | B | F | d1 | L | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||
R1-3.2 | 3.2 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 11.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R1-3S | 3.7 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 11.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R1-4S | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 1.7 | 14.6 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R1-5 | 0.5~1.5mm2 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 1.7 | 16.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R1-6 | 22~16 AWG | 6.5 | 11.6 | 11.1 | 1.7 | 21.8 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R1-8 | 8.4 | 11.6 | 11.1 | 1.7 | 21.8 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R1-10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 1.7 | 25.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R1-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 1.7 | 30.6 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-3.2 | 3.2 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 12.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-3S | 3.7 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 12.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-4S | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 2.3 | 14.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-5S | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 2.3 | 17.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-5L | 1.5~2.5mm2 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 2.3 | 17.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R2-6 | 16~14 AWG | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 2.3 | 22.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R2-8 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 2.3 | 22.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 2.3 | 25.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R2-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 2.3 | 30.6 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R5-3S | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 15.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R5-4S | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 15.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R5-5 | 4~6mm2 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 3.4 | 19.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R5-6 | 12~10 AWG | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 3.4 | 22.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R5-8 | 8.4 | 15.0 | 13.7 | 3.4 | 27.2 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R5-10 | 10.5 | 15.0 | 13.7 | 3.4 | 27.2 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R5-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 3.4 | 31.6 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R8-5 | 5.3 | 12.0 | 9.7 | 4.5 | 23.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R8-6S | 6 ~10mm2 | 6.7 | 12.0 | 9.7 | 4.5 | 23.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R8-8 | 8 AWG | 8.4 | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 27.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R8-10 | 10.5 | 18.0 | 13.8 | 4.5 | 29.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R14-6 | 6.4 | 11.0 | 13.3 | 5.8 | 25.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R14-8 | 10 ~16mm2 | 8.4 | 14.0 | 13.3 | 5.8 | 31.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R14-10 | 6 AWG | 10.5 | 18.0 | 14.2 | 5.8 | 33.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R14-12 | 13.0 | 18.0 | 14.2 | 5.8 | 33.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R22-6 | 6.4 | 12.0 | 14.0 | 7.5 | 31.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R22-8 | 16 ~25mm2 | 8.4 | 16.0 | 14.0 | 7.5 | 34.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R22-10 | 4 AWG | 10.5 | 18.0 | 15.5 | 7.5 | 35.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R22-12 | 13.0 | 18.0 | 15.5 | 7.5 | 35.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R38-6 | 6.4 | 15.3 | 16.0 | 9.4 | 37.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
R38-8 | 35 ~ 50mm2 | 8.4 | 15.3 | 16.0 | 9.4 | 37.7 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R38-10 | 2 AWG | 10.5 | 15.3 | 16.0 | 9.4 | 37.7 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
R38-12 | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 9.4 | 42.7 | 100 pcs |
NON INSULATED RING TERMINAL
Material : Copper with tin plated
Brazed Seam