Item No. | length, L | Width, W | Max. Bundle Dia. (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||
Un-Coated | Fully Epoxy Coated | mm(inch) | mm | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0150 | SST-6LB70-0150 | 150(6″) | 7.0 | 40 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0225 | SST-6LB70-0225 | 225(9″) | 62 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0300 | SST-6LB70-0300 | 300(12″) | 81 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0360 | SST-6LB70-0360 | 360(15″) | 95 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0400 | SST-6LB70-0400 | 400(16″) | 113 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0450 | SST-6LB70-0450 | 450(18″) | 127 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0550 | SST-6LB70-0550 | 550(22″) | 159 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0600 | SST-6LB70-0600 | 600(24″) | 176 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0680 | SST-6LB70-0680 | 680(27″) | 180 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0750 | SST-6LB70-0750 | 750(30″) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
SST-6LU70-0840 | SST-6LB70-0840 | 840(34″) | 250 |
LADDER LOCK STAINLESS STEEL TIE (SS316)
1) | Material (Base) | : Stainless Steel # 316 | |||||||||||||||||||
2) | Color | : Uncoated | Natural | ||||||||||||||||||
: Epoxy Coated | Black | ||||||||||||||||||||
3) | Operating Temperature | : Uncoated | -80Deg to 538Deg | ||||||||||||||||||
: Epoxy Coated | -80Deg to 150Deg | ||||||||||||||||||||
4) | Thickness | : Uncoated | 0.30mm | ||||||||||||||||||
: Epoxy Coated | 0.45mm | ||||||||||||||||||||
5) | Environmental Regulations | : RoHS, Halogen Free |