Item No. | Wire Range | d2 | B | F | d1 | L | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||
VR1-3.2 | 3.2 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 16.7 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
VR1-3S | 3.7 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
VR1-4S | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 1.7 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||
VR1-5 | RED | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 1.7 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||
VR1-6 | 0.5~1.5mm2 | 6.5 | 11.6 | 11.1 | 1.7 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||
VR1-8 | 22~16 AWG | 8.4 | 11.6 | 11.1 | 1.7 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||
VR1-10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 1.7 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||
VR1-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 1.7 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||
VR2-3.2 | 3.2 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 17.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
VR2-3S | 3.7 | 6.4 | 4.3 | 2.3 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
VR2-4S | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 2.3 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||
VR2-5S | BLUE | 5.3 | 8.5 | 7.8 | 2.3 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
VR2-5L | 1.5~2.5mm2 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 2.3 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
VR2-6 | 16~14 AWG | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 2.3 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||
VR2-8 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 2.3 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||
VR2-10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 2.3 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||
VR2-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 2.3 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||
VR5-3S | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 22.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||
VR5-4S | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
VR5-5 | YELLOW | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 3.4 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||
VR5-6 | 4~6mm2 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 3.4 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
VR5-8 | 12~10 AWG | 8.4 | 15.0 | 13.7 | 3.4 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||
VR5-10 | 10.5 | 15.0 | 13.7 | 3.4 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||
VR5-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 3.4 | 38.1 |
INSULATED RING TERMINAL
Material : Copper with tin plated
Insulation : Vinly (PVC)