Item No. | Dimension (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Solid Cover | Clear Cover | W1 | H1 | D | D1 | D2 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0811 | DS-AT-0811 | 80 | 110 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0811-1 | DS-AT-0811-1 | 80 | 110 | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0811-S | DS-AT-0811-S | 80 | 110 | 45 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0813 | DS-AT-0813 | 80 | 130 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DG-AG-0813-1 | DS-AT-0813-1 | 80 | 130 | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0818 | DS-AT-0818 | 80 | 180 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0818-1 | DS-AT-0818-1 | 80 | 180 | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0820 | DS-AT-0820 | 80 | 200 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0825 | DS-AT-0825 | 80 | 250 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-0825-1 | DS-AT-0825-1 | 80 | 250 | 85 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1010 | DS-AT-1010 | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1212-S | DS-AT-1212-S | 125 | 125 | 75 | 55 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1212 | DS-AT-1212 | 125 | 125 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1217 | DS-AT-1217 | 125 | 175 | 75 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1217-1 | DS-AT-1217-1 | 125 | 175 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1417 | DS-AT-1417 | 140 | 170 | 95 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1520 | DS-AT-1520 | 150 | 200 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1520-1 | DS-AT-1520-1 | 150 | 200 | 130 | 80 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1525 | DS-AT-1525 | 150 | 250 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-1525-1 | DS-AT-1525-1 | 150 | 250 | 130 | 80 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-2020-S | DS-AT-2020-S | 200 | 200 | 95 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||
DS-AG-2020 | DS-AT-2020 | 200 | 200 | 130 | 110 | 20 |
HIBOX, SWITCH BOX
Material : AG Body (ABS) Grey, Cover (ABS) Grey
: AT Body (ABS) Grey, Cover (PC) Clear
Protection : IP67, IK08
Temperature : ABS (-40deg to +85deg)
: PC/ABS (-40deg to +90deg)