Item No. | mm2 | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
D | d | W | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||
TF10-14 | 10mm2 | 7.5 | 5.0 | 6.8 | 34.0 | 13.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
TF16-14 | 16mm2 | 8.5 | 6.0 | 6.8 | 35.0 | 14.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
TF25-15 | 25mm2 | 10.0 | 7.0 | 6.8 | 36.0 | 14.5 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
TF35-15 | 35mm2 | 11.0 | 8.0 | 6.8 | 37.0 | 15.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
TF50-16 | 50mm2 | 13.0 | 10.0 | 6.8 | 41.0 | 15.5 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||
TF70-16 | 70mm2 | 16.0 | 12.0 | 6.8 | 45.0 | 16.0 | 50 pcs | ||||||||||||||||||||||
TF95-18 | 95mm2 | 18.0 | 14.0 | 6.8 | 50.0 | 18.0 | 50 pcs |
FLAT COPPER CABLE LUG
Material : Cu
Surface : Tin-Plated