Item No. | Dimension (mm) H x W x D | Mounting Plate | No. of Lock | Trans. Door | Inner Door | Canopy | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-252015 | 250mmH*200mmW*150mmD | 214mmH*150mmW | 1 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
CRX-302515 | 300mmH*250mmW*150mmD | 264mmH*200mmW | 1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
CRX-303015 | 300mmH*300mmW*150mmD | 264mmH*250mmW | 1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
CRX-403015 | 400mmH*300mmW*150mmD | 364mmH*250mmW | 1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
CRX-403020 | 400mmH*300mmW*200mmD | 364mmH*250mmW | 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-404020 | 400mmH*400mmW*200mmD | 364mmH*350mmW | 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-504020 | 500mmH*400mmW*200mmD | 464mmH*350mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-604020 | 600mmH*400mmW*200mmD | 564mmH*350mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-606025 | 600mmH*600mmW*250mmD | 564mmH*350mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-705025 | 700mmH*500mmW*250mmD | 664mmH*450mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-806025 | 800mmH*600mmW*250mmD | 764mmH*550mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-806030 | 800mmH*600mmW*300mmD | 764mmH*550mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-808030 | 800mmH*800mmW*300mmD | 764mmH*750mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-1008030 | 1000mmH*800mmW*300mmD | 964mmH*750mmW | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
CRX-1208030 | 1200mmH*800mmW*300mmD | 1164mmH*750mmW | 2 | ● | ● | ● |
CVS, IP65 SS304 ENCLOSURE
Material : Body, 1.5mmT SS304
: Door, 1.5mmT/2.0mmT SS304
Protection : IP65