Item No. | Length, L | Width, W | Max. Bundle Dia. (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||
Stainless Steel # 304 | |||||||||||||||||||||||
Un-coated | Coated | mm(inch) | mm | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-100 | SST-4E46-100 | 100(4″) | 4.6mm | 25 | 100 pcs | ||||||||||||||||||
SST-4U46-150 | SST-4E46-150 | 150(6″) | 37 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-200 | SST-4E46-200 | 200(8″) | 50 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-250 | SST-4E46-250 | 250(10″) | 63 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-300 | SST-4E46-300 | 300(12″) | 76 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-350 | SST-4E46-350 | 350(14″) | 89 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-400 | SST-4E46-400 | 400(16″) | 102 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-450 | SST-4E46-450 | 450(18″) | 115 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-500 | SST-4E46-500 | 500(20″) | 128 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-550 | SST-4E46-550 | 550(22″) | 141 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-600 | SST-4E46-600 | 600(24″) | 167 | ||||||||||||||||||||
SST-4U46-800 | SST-4E46-800 | 800(32″) | 193 | ||||||||||||||||||||
Item No. | Length, L | Width, W | Max. Bundle Dia. (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||
Stainless Steel # 304 | |||||||||||||||||||||||
Un-coated | Coated | mm(inch) | mm | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-150 | SST-4E79-150 | 150(6″) | 7.9mm | 37 | 100 pcs | ||||||||||||||||||
SST-4U79-200 | SST-4E79-200 | 200(8″) | 50 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-250 | SST-4E79-250 | 250(10″) | 63 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-300 | SST-4E79-300 | 300(12″) | 76 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-350 | SST-4E79-350 | 350(14″) | 89 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-400 | SST-4E79-400 | 400(16″) | 102 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-450 | SST-4E79-450 | 450(18″) | 115 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-500 | SST-4E79-500 | 500(20″) | 128 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-550 | SST-4E79-550 | 550(22″) | 141 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-600 | SST-4E79-600 | 600(24″) | 154 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-650 | SST-4E79-650 | 650(26″) | 167 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-800 | SST-4E79-800 | 800(32″) | 193 | ||||||||||||||||||||
SST-4U79-1000 | SST-4E79-1000 | 1000(40″) | 206 |
BALL LOCK STAINLESS STEEL TIE (SS304)
1) | Material (Base) | : Stainless Steel # 304 | |||||||||||||||||||
2) | Color | : Uncoated | Natural | ||||||||||||||||||
: Coated | Black | ||||||||||||||||||||
3) | Operating Temperature | : Uncoated | -80Deg to 538Deg | ||||||||||||||||||
: Coated | -80Deg to 150Deg | ||||||||||||||||||||
4) | Thickness | : Uncoated | 0.26mm | ||||||||||||||||||
: Coated | 0.45mm | ||||||||||||||||||||
5) | Environmental Regulations | : RoHS, Halogen Free |