Item No. | Hole Range (mm) | Dimension | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | L(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
RSB-16 | 16.0 | ~ | 16.9 | 15.9 | 11.0 | 20.5 | 10.7 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-19 | 18.9 | ~ | 19.8 | 18.8 | 11.6 | 24.1 | 10.2 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-21 | 20.7 | ~ | 21.9 | 20.7 | 11.7 | 24.4 | 10.3 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-22 | 21.8 | ~ | 22.8 | 21.8 | 13.3 | 25.4 | 11.6 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-25 | 24.8 | ~ | 25.7 | 24.8 | 19.4 | 28.9 | 11.6 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-26 | 25.7 | ~ | 27.5 | 25.7 | 20.0 | 29.7 | 11.7 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-28 | 27.8 | ~ | 28.8 | 27.7 | 21.4 | 31.4 | 11.6 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-30 | 29.8 | ~ | 31.0 | 29.8 | 24.0 | 33.0 | 11.7 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-32 | 31.5 | ~ | 33.2 | 31.5 | 26.0 | 35.5 | 11.5 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-35 | 34.7 | ~ | 36.0 | 34.7 | 28.0 | 38.5 | 11.8 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-38 | 37.8 | ~ | 39.8 | 37.8 | 29.0 | 41.0 | 11.3 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-40 | 39.6 | ~ | 41.5 | 39.6 | 33.0 | 43.7 | 11.7 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-45 | 44.7 | ~ | 45.0 | 44.7 | 38.0 | 49.0 | 11.7 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-50 | 48.8 | ~ | 50.5 | 48.8 | 43.0 | 52.7 | 11.6 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-55 | 54.5 | ~ | 56.0 | 54.5 | 47.0 | 59.4 | 12.0 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-60 | 59.3 | ~ | 61.0 | 59.3 | 51.0 | 64.3 | 12.0 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-63 | 62.3 | ~ | 65.3 | 62.3 | 55.0 | 66.6 | 12.2 | 100pc | |||||||||||||||||||||
RSB-65 | 64.2 | ~ | 66.0 | 64.2 | 57.0 | 69.0 | 12.1 | 50pc | |||||||||||||||||||||
RSB-70 | 69.4 | ~ | 70.2 | 69.4 | 58.0 | 73.8 | 12.1 | 50pc | |||||||||||||||||||||
RSB-75 | 74.0 | ~ | 75.7 | 74.0 | 62.0 | 79.5 | 12.2 | 50pc |
RSB SNAP BUSHING
Material : | UL approved NYLON 66, UL 94V-2 |