Item No. | mm2 | Stub Hole | L1 | L2 | D | d | G | W | T | Packing Unit | ||||||||||||||||||
BL16-10 | 16 | 10.5 | 80.0 | 43.0 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 60 pcs | ||||||||||||||||||
BL25-10 | 25 | 10.5 | 80.0 | 43.0 | 16.0 | 6.5 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 60 pcs | ||||||||||||||||||
BL35-10 | 35 | 10.5 | 80.0 | 43.0 | 16.0 | 8.5 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 60 pcs | ||||||||||||||||||
BL50-12 | 50 | 13.0 | 88.0 | 43.0 | 20.0 | 9.5 | 14.8 | 24.0 | 5.0 | 35 pcs | ||||||||||||||||||
BL70-12 | 70 | 13.0 | 88.0 | 43.0 | 20.0 | 11.0 | 14.8 | 24.0 | 5.0 | 35 pcs | ||||||||||||||||||
BL95-12 | 95 | 13.0 | 88.0 | 43.0 | 20.0 | 12.5 | 14.8 | 24.0 | 5.0 | 35 pcs | ||||||||||||||||||
BL120-12 | 120 | 13.0 | 110.0 | 59.0 | 25.0 | 13.7 | 18.8 | 30.0 | 6.0 | 45 pcs | ||||||||||||||||||
BL150-12 | 150 | 13.0 | 110.0 | 59.0 | 25.0 | 15.5 | 18.8 | 30.0 | 6.0 | 45 pcs | ||||||||||||||||||
BL185-12 | 185 | 13.0 | 116.0 | 59.0 | 32.0 | 17.0 | 23.8 | 35.0 | 7.0 | 25 pcs | ||||||||||||||||||
BL240-12 | 240 | 13.0 | 116.0 | 59.0 | 32.0 | 19.5 | 23.8 | 35.0 | 7.0 | 25 pcs | ||||||||||||||||||
BL300-16 | 300 | 17.0 | 155.0 | 93.0 | 40.0 | 23.3 | 28.0 | 36.0 | 7.5 | 25 pcs | ||||||||||||||||||
BL400-16 | 400 | 17.0 | 155.0 | 93.0 | 40.0 | 26.0 | 28.0 | 36.0 | 7.5 | 12 pcs | ||||||||||||||||||
BL500-16 | 500 | 17.0 | 195.0 | 94.0 | 47.0 | 29.1 | 36.8 | 60*60 | 10.0 | 6 pcs | ||||||||||||||||||
BL630-16 | 630 | 17.0 | 195.0 | 94.0 | 47.0 | 32.5 | 36.8 | 60*60 | 10.0 | 6 pcs | ||||||||||||||||||
BL800 | 800 | Blank | 260.0 | 125.0 | 60.0 | 39.0 | 45.0 | 80*80 | 10.0 | 2 pcs | ||||||||||||||||||
BL1000 | 1000 | Blank | 260.0 | 125.0 | 60.0 | 43.0 | 45.0 | 80*80 | 10.0 | 2 pcs |
BI-METAL CABLE LUG
Material : AL 99.5%
Surface : Tin-Plated