Item No. | Cable Range (mm) | Thread (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||||
A | B | D | C | E | ||||||||||||||||||||||||
RP-CW-20S | 11.6 | 16.0 | 0.90/1.25 | 20.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-20L | 14.0 | 20.0 | 0.90/1.25 | 20.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-25S | 19.0 | 24.0 | 1.25/1.6 | 25.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-25L | 20.0 | 27.0 | 1.25/1.6 | 25.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-32S | 24.0 | 30.5 | 1.60/2.0 | 32.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-32L | 26.2 | 33.0 | 1.60/2.0 | 32.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-40S | 30.0 | 37.0 | 1.60/2.0 | 40.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-40L | 32.5 | 41.0 | 1.60/2.0 | 40.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-50S | 40.0 | 47.5 | 2.00/2.5 | 50.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-50L | 44.0 | 52.6 | 2.00/2.5 | 50.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-63S | 51.0 | 60.0 | 2.50 | 63.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-63L | 55.0 | 66.0 | 2.50 | 63.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-75S | 62.0 | 72.0 | 2.50 | 75.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-CW-75L | 67.0 | 78.0 | 2.50 | 75.0 | 15.0 |
BRASS CW ARMOURED CABLE GLAND
Material : BRASS
Working Temperature : -40oC to 100oC