Item No. | Cable Range (mm) | Thread (mm) | Packing Unit | |||||||||||||||||||||||||
A | B | D | C | E | ||||||||||||||||||||||||
RP-G204 | 11.5 | 17.0 | 0.90/1.25 | 20.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G206 | 13.8 | 20.0 | 0.90/1.25 | 20.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G254 | 16.3 | 22.5 | 0.90/1.25 | 25.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G256 | 18.8 | 26.0 | 1.25/1.6 | 25.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G324 | 22.8 | 30.0 | 1.25/1.6 | 32.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G326 | 26.5 | 33.0 | 1.60/2.0 | 32.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G405 | 32.5 | 41.5 | 1.60/2.0 | 40.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G503 | 39.0 | 49.0 | 2.00/2.5 | 50.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G505 | 44.5 | 55.0 | 2.00/2.5 | 50.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G636 | 56.0 | 67.5 | 2.50 | 63.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G753 | 61.0 | 72.5 | 2.50 | 75.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||
RP-G755 | 67.5 | 79.0 | 2.50 | 75.0 | 17.0 |
BNP G ARMOURED CABLE GLAND
Material : BRASS NICKEL PLATED
Working Temperature : -40oC to 100oC