Item No. | External Thread | Internal Thread | Dimension (mm) | |||||||||||||||||||||
E | L | SW | ||||||||||||||||||||||
BNP-MM20/FM16 | M20 x 1.5 | M16 x 1.5 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM25/FM16 | M25 x 1.5 | M16 x 1.5 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM25/FM20 | M25 x 1.5 | M20 x 1.5 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM32/FM16 | M32 x 1.5 | M16 x 1.5 | 8.5 | 12.5 | 36.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM32/FM20 | M32 x 1.5 | M20 x 1.5 | 8.5 | 12.5 | 36.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM32/FM25 | M32 x 1.5 | M25 x 1.5 | 8.5 | 12.5 | 36.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM40/FM20 | M40 x 1.5 | M20 x 1.5 | 8.5 | 12.5 | 42.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM40/FM25 | M40 x 1.5 | M25 x 1.5 | 8.5 | 12.5 | 42.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM40/FM32 | M40 x 1.5 | M32 x 1.5 | 8.5 | 12.5 | 42.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM50/FM32 | M50 x 1.5 | M32 x 1.5 | 9.5 | 14.5 | 55.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM50/FM40 | M50 x 1.5 | M40 x 1.5 | 9.5 | 14.5 | 55.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM63/FM40 | M63 x 1.5 | M40 x 1.5 | 10.5 | 17.5 | 70.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM63/FM50 | M63 x 1.5 | M50 x 1.5 | 10.5 | 17.5 | 70.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM75/FM63 | M75 x 1.5 | M63 x 1.5 | 11.5 | 19.5 | 80.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM72/FM63 | M72 x 2.0 | M63 x 1.5 | 11.5 | 19.5 | 80.0 | |||||||||||||||||||
BNP-MM80/FM72 | M80 x 2.0 | M72 x 2.0 | 11.5 | 19.5 | 80.0 |
BNP METRIC REDUCER
Material : BRASS NICKEL PLATED
Working Temperature : -40oC to 100oC