Item No. | Wire Range | Dimension (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
W | W1 | F | F1 | L | B | D | |||||||||||||||||||||||
PBDFNYD1-250 | RED | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5~1.5mm2 | 6.6 | 6.4 | 8.0 | 8.2 | 21.5 | 11.0 | 4.0 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
PBDFNYD2-250 | BLUE | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5mm2 | 6.6 | 6.4 | 8.0 | 8.2 | 21.5 | 11.0 | 4.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||
16~14 AWG |
NYLON FULLY INSULATED PIGGY BACK DISCONNECTOR
Material : BRASS
Insulation : NYLON
MAX. Rating : 105oC 600V