Item No. | Wire Range | W | L | H | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||
696100 | RED | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
0.5~1.5mm2 | 20 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
696200 | BLUE | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
1.5~2.5mm2 | 20 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
696500 | YELLOW | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||||
4~6mm2 | 20 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12~10 AWG |
QUICK SPLICE CONNECTOR
Material : Brass
Insulation : PP