Item No. | Wire Range | B | F | E | D | L | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||
RED | |||||||||||||||||||||||||||||
VG1-4M | 0.5~1.5mm2 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 4.0 | 21.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||
VG2-4M | 1.5~2.5mm2 | 4.0 | 8.5 | 10.0 | 4.5 | 21.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
YELLOW | |||||||||||||||||||||||||||||
VG5-5M | 4~6mm2 | 5.0 | 8.5 | 12.5 | 5.5 | 23.0 | 100 pcs | ||||||||||||||||||||||
12~10 AWG |
INSULATED MALE BULLET DISCONNECTOR
Material : Brass
Insulation : Vinly (PVC)