Item No. | Wire Range | Dimensions (mm) | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Pin Length, F | B | L | |||||||||||||||||||||||||||
VPT1-12 | RED | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5~1.5mm2 | 12.5 | 1.9 | 22.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||
22~16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
VPT2-12 | BLUE | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5~2.5mm2 | 12.5 | 1.9 | 22.5 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||
16~14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||
VPT5-13 | YELLOW | ||||||||||||||||||||||||||||
4~6mm2 | 13.7 | 2.8 | 26.2 | 100 pcs | |||||||||||||||||||||||||
12~10 AWG |
INSULATED PIN (ROUND PIN) TERMINAL
Material : Copper with tin plated
Insulation : Vinly (PVC)