Item No. | mm2 | L | F | B | D | C | W | COLOR | Packing Unit | ||||||||||||||||||||
CE002508 | 0.25 | 12.4 | 8.0 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | LIGHT BLUE | 1000 pcs | ||||||||||||||||||||
CE003408 | 0.34 | 12.4 | 8.0 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | TURQUOISE | 1000 pcs | ||||||||||||||||||||
CE005008 | 0.5 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | ORANGE | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE005010 | 16.0 | 10.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE007508 | 0.75 | 14.0 | 8.0 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | WHITE | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE007510 | 16.0 | 10.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE007512 | 18.0 | 12.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE010008 | 1.0 | 14.0 | 8.0 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | 3.0 | YELLOW | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE010010 | 16.0 | 10.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE010012 | 18.0 | 12.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE010018 | 24.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE015008 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 3.5 | RED | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE015010 | 16.0 | 10.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE015012 | 18.0 | 12.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE015018 | 24.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE025008 | 2.5 | 15.0 | 8.0 | 7.4 | 2.5 | 2.2 | 4.2 | BLUE | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE025010 | 17.4 | 10.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE025012 | 18.0 | 12.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE025018 | 24.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE040010 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | 7.4 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | GREY | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE040012 | 20.0 | 12.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE040018 | 26.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE060012 | 6.0 | 20.0 | 12.0 | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 6.3 | BLACK | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE060018 | 26.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE100012 | 10.0 | 22.0 | 12.0 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | 7.6 | IVORY | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE100018 | 28.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE160012 | 16.0 | 24.0 | 12.0 | 10.0 | 6.2 | 5.8 | 8.8 | GREEN | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE160018 | 28.0 | 18.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE250016 | 25.0 | 28.0 | 16.0 | 12.0 | 7.7 | 7.3 | 11.2 | BROWN | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE250022 | 36.0 | 22.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE350016 | 35.0 | 30.0 | 16.0 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | 12.7 | BEIGE | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE350025 | 39.0 | 25.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE500020 | 50.0 | 36.0 | 20.0 | 16.0 | 10.9 | 10.3 | 15.0 | OLIVE | 500 pcs | ||||||||||||||||||||
CE500025 | 40.0 | 25.0 | 500 pcs | ||||||||||||||||||||||||||
CE700021 | 70.0 | 37.0 | 21.0 | 17.0 | 14.3 | 13.5 | 16.0 | YELLOW | 100 pcs | ||||||||||||||||||||
CE950025 | 95.0 | 44.0 | 25.0 | 19.0 | 15.6 | 14.8 | 18.5 | RED | 100 pcs | ||||||||||||||||||||
CE120027 | 120.0 | 47.6 | 27.0 | 20.6 | 17.7 | 16.7 | 20.3 | BLUE | 100 pcs | ||||||||||||||||||||
CE150032 | 150.0 | 57.6 | 32.0 | 25.6 | 20.6 | 19.6 | 23.4 | YELLOW | 100 pcs |
CORD END SLEEVE (FERRULE)
Material : Copper tube with tin plated
Insulation : Nylon 66