Item No. | Slot Hole Size | Wmm x Hmm | Mounting Hole | Packing Unit | ||||||||||||||||||||||
UHF-2525 | S | L | 25 | x | 25 | Small | 90 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-25375 | S | L | 25 | x | 37.5 | Small | 60 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-2540 | S | L | 25 | x | 40 | Small | 60 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-2550 | S | L | 25 | x | 50 | Small | 50 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-2560 | S | L | 25 | x | 60 | Small | 42 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-2580 | S | L | 25 | x | 80 | Small | 50 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-33100 | S | L | 33 | x | 100 | Small | 36 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-3580 | S | L | 35 | x | 80 | Small | 36 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-375375 | S | L | 37.5 | x | 37.5 | Small | 50 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-37550 | S | L | 37.5 | x | 50 | Small | 50 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-37575 | S | L | 37.5 | x | 75 | Small | 28 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-4040 | S | L | 40 | x | 40 | Small | 50 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-4060 | S | L | 40 | x | 60 | Small | 40 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-4080 | S | L | 40 | x | 80 | Small | 32 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-40100 | S | L | 40 | x | 100 | Small | 28 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-4565 | S | L | 45 | x | 65 | Small | 42 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-50375 | S | L | 50 | x | 37.5 | Small | 50 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-5050 | S | L | 50 | x | 50 | Small | 40 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-5075 | S | L | 50 | x | 75 | Small | 24 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-50100 | S | L | 50 | x | 100 | Small | 24 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-6040 | S | L | 60 | x | 40 | Small | 40 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-6060 | S | L | 60 | x | 60 | Small | 30 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-6080 | S | L | 60 | x | 80 | Small | 20 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-60100 | S | L | 60 | x | 100 | Small | 20 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-7550 | S | L | 75 | x | 50 | Large | 26 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-7575 | S | L | 75 | x | 75 | Large | 16 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-75100 | S | L | 75 | x | 100 | Large | 16 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-8060 | S | L | 80 | x | 60 | Large | 22 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-8080 | S | L | 80 | x | 80 | Large | 16 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-10050 | S | L | 100 | x | 50 | Large | 20 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-10075 | S | L | 100 | x | 75 | Large | 12 | pcs | ||||||||||||||||||
UHF-100100 | S | L | 100 | x | 100 | Large | 12 | pcs |
EASCO SLOTTED LSHF WIRING DUCT
1) | Material | : PC + ABS | |||||||||||||
2) | Flammability | : UL 94-V0 | |||||||||||||
3) | Standard | : EN 50267-2-2, EN 45545-3 | |||||||||||||
: EN 50085-2-3, EN 60695-11-6 | |||||||||||||||
4) | Length | : 2 mtr | |||||||||||||
5) | Color | : RAL 7035 Light Grey |